Auditoría de Fábrica;
inspección de mercancías;
Prueba de terceros.
Acerca de productos:
Acerca de la UE:
Marca :
UEmáx. Eficiencia :
21.63%Número de celdas :
144(6*24)Dimensión :
2094*1038*35mmPeso :
23kgRango de poder :
445-470 WGarantía :
15-30 Years
PERC significa "Emisor pasivado y contacto trasero" o "Célula trasera". Paneles solares fabricados con células PERC tienen una capa adicional en la parte posterior de las células solares tradicionales. Esta capa adicional captura más luz solar y la convierte en electricidad, lo que hace que las células PERC sean más eficientes que las tradicionales. PERC módulos solares También mitiga la recombinación posterior y evita que el calor de longitud de onda más larga se convierta en calor que pueda dañar el rendimiento de la célula. PERC es una tecnología de células solares madura actualmente en el mercado y tiene los tipos más abundantes de productos de paneles solares.
Parámetros eléctricos (STC*) | ||||||||||
Número de modelo | UE445MB-72HG/HT | UE450MB-72HG/HT | UE455MB-72HG/HT | UE460MB-72HG/HT | UE465MB-72HG/HT | UE470MB-72HG/HT | ||||
Condición de prueba | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 348 | 465 352 | 470 356 | ||||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49,4 46,6 | 49,6 46,8 | 49,8 47 | 50 47,2 | 50,2 47,4 | 50,4 47,6 | ||||
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11,46 9,23 | 11,53 9,29 | 11,6 9,35 | 11,67 9,41 | 11,74 9,47 | 11,81 9,53 | ||||
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 40,8 38,5 | 41 38,7 | 41,2 38,9 | 41,4 39,1 | 41,6 39,3 | 41,8 39,5 | ||||
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 11,39 9,17 | 11,39 9,17 | 11,39 9,17 | 11,39 9,17 | 11,39 9,17 | 11.25 9.02 | ||||
Eficiencia del módulo (%) | 20,48 | 20,71 | 20,94 | 21.17 | 21.4 | 21.63 | ||||
Coeficiente de temperatura de lsc | +0,048%/°C | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,270%/°C | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,350%/°C |
Energía unida Co., Ltd
Añadir: No. 389-399, Jinzhai Road, distrito de Luyang, ciudad de Hefei, provincia de Anhui
Móvil/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
Correo electrónico: info@ue-pv.com Web: www.ue-pv.com
ETIQUETAS :