Auditoría de Fábrica;
inspección de mercancías;
Prueba de terceros.
Acerca de productos:
Acerca de la UE:
Marca :
UEmáx. Eficiencia :
21.3%Número de celdas :
144(6*24)Dimensión :
2094*1038*35mmPeso :
23kgRango de poder :
440-465WGarantía :
15-30 YearsPERC significa "Emisor pasivado y contacto trasero" o "Célula trasera". Paneles solares fabricados con células PERC tienen una capa adicional en la parte posterior de las células solares tradicionales. Esta capa adicional captura más luz solar y la convierte en electricidad, lo que hace que las células PERC sean más eficientes que las tradicionales. PERC módulos solares También mitiga la recombinación posterior y evita que el calor de longitud de onda más larga se convierta en calor que pueda dañar el rendimiento de la célula. PERC es una tecnología de células solares madura actualmente en el mercado y tiene los tipos más abundantes de productos de paneles solares.
Parámetros eléctricos (STC*) | ||||||||||
Número de modelo | UE440M-72H | UE445M-72H | UE450M-72H | UE455M-72H | UE460M-72H | UE465M-72H | ||||
Condición de prueba | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Potencia máxima (Pmax/W) | 440 332 | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 347 | 465 351 | ||||
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 49,2 46,3 | 49,4 46,5 | 49,6 46,6 | 49,8 46,8 | 50,0 47,0 | 50.0 47 | ||||
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 11,39 9,18 | 11,46 9,24 | 11,53 9,29 | 11,61 9,36 | 11,61 9,36 | 11,69 9,42 | ||||
Voltaje a Máxima Potencia (Vmp/V) | 40,7 38,4 | 40,8 38,5 | 41,0 38,7 | 41,2 38,9 | 41,2 38,9 | 41,8 39,4 | ||||
Corriente a máxima potencia (Imp/A) | 10,82 8,66 | 10,90 8,71 | 10,98 8,77 | 11,06 8,84 | 11,06 8,84 | 11,14 8,9 | ||||
Eficiencia del módulo (%) | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.3 | ||||
Coeficiente de temperatura de lsc | +0,04%/°C | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Voc | -0,270%/°C | |||||||||
Coeficiente de temperatura de Pmax | -0,35%/°C |
Energía unida Co., Ltd
Añadir: No. 389-399, Jinzhai Road, distrito de Luyang, ciudad de Hefei, provincia de Anhui
Móvil/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
Correo electrónico: info@ue-pv.com Web: www.ue-pv.com
ETIQUETAS :