Auditoría de Fábrica;
inspección de mercancías;
Prueba de terceros.
Características de los mini paneles solares.
Los mini paneles solares son paneles muy pequeños en comparación con los paneles fotovoltaicos estándar, por lo que se pueden utilizar para aplicaciones pequeñas como proyectos de alumbrado público solar.
Marca :
United Energy Or OEM Servicemáx. Eficiencia :
21.8%Número de celdas :
32 CellsDimensión :
based on different powerPeso :
23.5kgCaja de conexiones :
IP68 Rated, 3 DiodeCable :
4.0mm2, Portrait: 300mm / Landscape: 1300mmCarga de viento/nieve: :
2400Pa/5400PaConector :
MC4 CompatibleRango de poder :
140-300wGarantía :
25 YearsPago :
T/T,Credit Card, Paypal, Western UnionCertificación :
IEC/CE/TUV/CSA/CEC/ULUnited Energy fundada en 2009, empresa nacional de alta tecnología, centrada en la I + D de paneles solares obtuvo más de 100 patentes.
¡La calidad es la cultura empresarial de UNITED ENERGY!
1. El cable de extensión permite diferentes escenarios de instalación
2. Tolerancia de potencia positiva (0 +5W) garantizada
3. Alta eficiencia de conversión de módulo (hasta 21,8%)
4. Degradación de energía más lenta gracias a la tecnología Low LID Mono PERC: primer año <2%, 0,55% año 2-25
5. Sólida resistencia PID garantizada por la optimización del proceso de celdas solares y la cuidadosa selección de la lista de materiales del módulo
6. Mayor rendimiento energético con menor temperatura de funcionamiento
7. Riesgo reducido de puntos calientes con un diseño eléctrico optimizado y una corriente de funcionamiento más baja
Especificación eléctrica
Número de modelo | UE140M-32 | UE150M-32 | UE160M-32 | UE170M-32 | UE180M-32 | UE190M-32 | UE200M-32 | UE210M-32 |
Condición de prueba | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Potencia Máxima (Pmax/W) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 22 | 21.8 | 22.06 | 21.85 | 22.08 | 22.06 | 22.08 | 21.57 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 7.68 | 8.42 | 8.66 | 9.47 | 9.72 | 10.29 | 10.8 | 12.02 |
Voltaje a potencia máxima (Vmp/V) | 19.16 | 18.79 | 19.37 | 18.89 | 19.41 | 19.37 | 19.41 | 18.52 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 7.31 | 7.98 | 8.26 | 9 | 9.27 | 9.81 | 10.3 | 11.34 |
Peso del módulo (Kg) | 7.77 | 8.56 | 8.56 | 9.55 | 9.55 | 10.18 | 10.18 | 12.6 |
Dimensión del módulo (mm) | 935*765*30 | 1030*765*30 | 1030*765*30 | 1150*765*30 | 1150*765*30 | 1225*765*30 | 1225*765*30 | 1515*765*30 |
Número de modelo | UE240M-32 | UE245M-66 | UE250M-66 | UE260M-66 | UE270M-66 | UE280M-66 | UE290M-66 | UE300M-66 |
Condición de prueba | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Potencia Máxima (Pmax/W) | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Voltaje de circuito abierto (Voc/V) | 22.08 | 45.47 | 44.52 | 44.67 | 44.87 | 45.14 | 45.44 | 45.54 |
Corriente de cortocircuito (Isc/A) | 12.96 | 6.45 | 6.97 | 7.19 | 7.39 | 7.54 | 7.66 | 7.85 |
Voltaje a potencia máxima (Vmp/V) | 19.41 | 39.85 | 38.11 | 38.26 | 38.56 | 39.09 | 39.77 | 40.04 |
Corriente a potencia máxima (Imp/A) | 12.36 | 6.15 | 6.56 | 6.8 | 7 | 7.16 | 7.29 | 7.49 |
Peso del módulo (Kg) | 12.6 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Dimensión del módulo (mm) | 1515*765*30 | 1070*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 |
Características clave del panel solar de United Energy:
1. Prueba EL tres veces para garantizar la mejor calidad
2. Garantía superior: 12 años de garantía de productos 25 años de garantía de salida de potencia lineal
3. Elección ideal para proyectos de escala comercial y de servicios públicos por BoS reducido y ROI mejorado
4.Excelente carga de viento 2400Pa y carga de nieve 5400Pa bajo cierto método de instalación
5. Conjunto completo de certificación y regulación de seguridad, cumple con los requisitos de certificación en la mayoría de los países.
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES:
¿Qué vatios de este panel?
Potencia del panel solar de pequeño tamaño de 140W - 300W.
¿Cuánto es la cantidad de carga y el método de envío?
Basado en diferentes potencias tiene diferentes tamaños; Envío normalmente por mar debido al gran peso, pero podemos proporcionar servicio DDP (puerta a puerta) si es necesario.
¿Cuál es el tiempo de entrega?
Normalmente, la producción demorará alrededor de 10 días hábiles, dependiendo de la cantidad del pedido.
Nuestro ingeniero de ventas está 7/24 en línea, bienvenido a su Consulta para ofrecerle más detalles:
phil kang
Móvil/Wechat/Whatsapp: +86 130 2868 0710
Correo electrónico: phil@ue-pv.com
ETIQUETAS :